รายได้ตามประเภทธุรกิจ
(หน่วย: ล้านบาท, %) เลือดสายสะดือ
เนื้อเยื่อสายสะดือ
เนื้อเยื่อไขมัน
เซลล์ภูมิคุ้มกัน
เซลล์รากผม
อื่นๆ
| งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ |
ปี 2565 31/12/2565 |
ปี 2566 31/12/2566 |
ปี 2567 31/12/2567 |
9M2568 30/09/2568 |
|---|---|---|---|---|
| สินทรัพย์ | ||||
| รวมสินทรัพย์ | 781,757,623 | 1,019,208,161 | 3,429,038,729 | 3,507,603,278 |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 447,449,808 | 183,341,213 | 838,196,958 | 957,819,702 |
| สินค้าคงเหลือ | 15,171,513 | 12,153,006 | 18,004,686 | 35,964,974 |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | 21,208,313 | 17,823,118 | 29,488,977 | 29,489,181 |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | 167,485,468 | 184,662,403 | 299,590,083 | 363,271,981 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น | 676,704 | 957,370 | 1,274,372 | 1,260,296 |
| รวมหนี้สิน | 352,069,548 | 444,220,758 | 506,183,103 | 529,239,189 |
| หนี้สินหมุนเวียน | 89,521,511 | 137,795,104 | 124,658,937 | 112,790,026 |
| ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่า - ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 5,684,235 | 5,118,996 | 7,152,111 | 7,923,117 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน | 262,548,037 | 306,425,654 | 381,524,166 | 416,449,163 |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้น | 429,688,075 | 574,987,403 | 3,429,038,729 | 3,507,603,278 |
| ทุนเรือนหุ้น | ||||
| ทุนจดทะเบียน | 300,000,000 | 400,000,000 | 534,000,000 | 534,000,000 |
| ทุนออกที่ชำระเต็มมูลค่าแล้ว | 225,000,000 | 400,000,000 | 534,000,000 | 534,000,000 |
| งบกำไรขาดทุน ณ วันที่ |
ปี 2565 31/12/2565 |
ปี 2566 31/12/2566 |
ปี 2567 31/12/2567 |
9M2568 30/09/2568 |
|---|---|---|---|---|
| รายได้จากการให้บริการ | 591,820,470 | 694,260,507 | 824,143,130 | 565,325,631 |
| กำไรจากการดำเนินงาน | 191,039,629 | 304,360,207 | 364,194,418 | 176,450,034 |
| กำไรสำหรับปี / งวด | 147,187,508 | 239,565,813 | 338,738,952 | 159,948,370 |