รายได้ตามประเภทธุรกิจ
(หน่วย: ล้านบาท, %) เลือดสายสะดือ
เนื้อเยื่อสายสะดือ
เนื้อเยื่อไขมัน
เซลล์ภูมิคุ้มกัน
เซลล์รากผม
อื่นๆ
| งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ |
ปี 2566 31/12/2566 |
ปี 2567 31/12/2567 |
ปี 2568 31/12/2568 |
3M2569 31/03/2569 |
|---|---|---|---|---|
| สินทรัพย์ | ||||
| รวมสินทรัพย์ | 1,019,208,161 | 3,429,038,729 | 3,478,123,794 | 3,538,948,590 |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 183,341,213 | 838,196,958 | 1,258,269,741 | 1,223,616,080 |
| สินค้าคงเหลือ | 12,153,006 | 18,004,686 | 33,723,993 | 35,060,272 |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | 17,823,118 | 29,488,977 | 33,072,858 | 30,702,869 |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | 184,662,403 | 299,590,083 | 371,897,856 | 381,376,305 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น | 957,370 | 1,274,372 | 1,250,297 | 1,259,297 |
| รวมหนี้สิน | 444,220,758 | 506,183,103 | 565,017,035 | 556,851,845 |
| หนี้สินหมุนเวียน | 137,795,104 | 124,658,937 | 136,838,231 | 118,742,852 |
| ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่า - ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 5,118,996 | 7,152,111 | 8,023,457 | 8,242,103 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน | 306,425,654 | 381,524,166 | 428,178,804 | 438,108,993 |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้น | 574,987,403 | 3,429,038,729 | 3,478,123,794 | 2,982,096,745 |
| ทุนเรือนหุ้น | ||||
| ทุนจดทะเบียน | 400,000,000 | 534,000,000 | 534,000,000 | 534,000,000 |
| ทุนออกที่ชำระเต็มมูลค่าแล้ว | 400,000,000 | 534,000,000 | 534,000,000 | 534,000,000 |
| งบกำไรขาดทุน ณ วันที่ |
ปี 2566 31/12/2566 |
ปี 2567 31/12/2567 |
ปี 2568 31/12/2568 |
3M2569 31/03/2569 |
|---|---|---|---|---|
| รายได้จากการให้บริการ | 694,260,507 | 824,143,130 | 739,199,099 | 162,316,316 |
| กำไรจากการดำเนินงาน | 304,360,207 | 364,194,418 | 209,860,362 | 31,650,874 |
| กำไรสำหรับปี / งวด | 239,565,813 | 338,738,952 | 196,380,736 | 34,363,955 |