ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ณ วันที่ 30 เมษายน 2569
บริษัท เมดีซ โฮลดิ้ง จำกัด
นาย วีรพล เขมะรังสรรค์
นาย จำรัส สกุลไพศาล
นาย รังสรรค์ พาลพ่าย
น.ส. ดนิตา พิทักษ์เนติกุล
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 30 เมษายน 2569
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | จำนวนหุ้น (หุ้น) | % หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1 | บริษัท เมดีซ โฮลดิ้ง จำกัด | 360,700,257 | 33.77 |
| 2 | นาย วีรพล เขมะรังสรรค์ | 274,287,600 | 25.68 |
| 3 | นาย จำรัส สกุลไพศาล | 147,823,000 | 13.84 |
| 4 | นาย รังสรรค์ พาลพ่าย | 22,390,600 | 2.10 |
| 5 | น.ส. ดนิตา พิทักษ์เนติกุล | 10,726,800 | 1.00 |
| 6 | นาย ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา | 10,000,000 | 0.94 |
| 7 | บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน) | 9,750,000 | 0.91 |
| 8 | นาย กษิดิศ วิจิตรโสภณ | 9,112,455 | 0.85 |
| 9 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, SINGAPORE BRANCH | 8,300,000 | 0.78 |
| 10 | นาย ณพล บุญสงเคราะห์ | 7,900,000 | 0.74 |
| 11 | นาง สุพัตรา พาลพ่าย | 7,150,000 | 0.67 |
| 12 | นาย ธณัท กุลกาญจนาวรรณ | 6,669,500 | 0.62 |
| 13 | นาง พรรณอุไร อัครศักดิ์สกุล | 6,014,643 | 0.56 |
หมายเหตุ:
- รายชื่อผู้ถือหุ้นจะมีภาษาไทยและอังกฤษรวมกัน ขึ้นกับข้อมูลที่ส่งเข้ามา โดยเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย
- รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน